| RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM COLÉGIOS E FACULDADES | ||
|---|---|---|
| NOME DA INSTITUIÇÃO | PERCENTUAL DE DESCONTO | |
| CHAFIC | Faculdades e Colégios | 25% na mensalidade |
| COLÉGIO ALVORADA | Ensino Médio Diurno | 30% a 35% na mensalidade |
| Ensino Médio Noturno | 25% a 30% da mensalidade | |
| Supletivo | 45% na mensalidade | |
| COLÉGIO DRUMOND (TATUAPÉ) | Ensino Infantil | 50% na mensalidade |
| Ensino Fundamental | 25% a 40% na mensalidade | |
| Ensino Médio | 25% a 30% na mensalidade | |
| COLÉGIO DRUMOND (PONTE RASA) | Ensino Infantil | 60% na mensalidade |
| Ensino Fundamental | 25% a 45% na mensalidade | |
| Ensino Médio | 25% a 35% na mensalidade | |
| COLÉGIO MASTER AMABILIS | - | 20% na mensalidade |
| COLÉGIO RAMOS DE AZEVEDO | - |
20% na mensalidade |
| FACULDADE DRUMOND | Periodo Diurno | 40% na mensalidade |
| Periodo Noturno | 30% na mensalidade | |
| ESCOLA JOÃO XXIII | Ensino Infantil | 60% na mensalidade |
| Ensino Fundamental | 25% a 45% na mensalidade | |
| Ensino Médio | 25% a 35 % na mensalidade | |
| ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA | - | 20% na mensalidade |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII | Periodo Diário |
40% na mensalidade |
| Periodo Noturno | 30% na mensalidade | |
| FAESP | - | 20% na mensalidade e Dependentes 10% |
| FAMATER | Faculdade Mater | 25% da mensalidade |
| FAMOSP | Faculdade Mozarteun de SP | 15% na mensalidade |
| FIT | Faculdade Impacta de Tecnologia | 25% na mensalidade |
| FIZO | Faculdade Integrada Zona Oeste | 10% a 20% na mensalidade |
| FMU | Faculdades Metropolitanas Unidas | 10% na mensalidade |
| IESA | Org. Sto. Andreense de Educ e Cul. | (ver tabela faculdade) + - 15% da mensalidade |
| RADIAL | - | 10% na mensalidade |
| UMC | - | 20% de mensalidade |
| UNI A - SANTO ANDRÉ | - | 10% a 30% na mens. de acordo com a matéria |
| UNIABC | - | Ver tabela na Universidade |
| UNIB | Universidade Ibiapuera | 25% na mensalidade |
| UNIFAI | Centro Universitário de Assunção | 20% a 25% na mensalidade |
| UNINOVE | Universidade Nove de Julho | 40% na última mensalidade de cada semestre |
| Colégio | (Ver tabela da Uninove) | |
| Uducação Infantil | (Ver Tabela da Uninove) | |
| UNISA | Universidade de Santo Amaro | 15% a 24% da mensalidade |